Produk Info
+ perbandinganInsta360 Ace Pro 2 Xplorer Bundle Dual Battery Silver
Rp 8,749,000
Overview
Paket Standar Kamera Aksi Insta360 Ace Pro 2
Abadikan semua aksi di jalan, di studio, atau di air dengan Kamera Aksi Ace Pro 2 dari Insta360. Versi terbaru dari kamera aksi yang ringkas dan mudah digunakan ini tetap mampu merekam foto dan video hingga 8K dalam bodi kamera aksi yang mungil dengan chip kamera ganda yang dapat dipasang dan dibawa ke mana pun saat bepergian, merekam video aksi, atau vlog. Sensor 1/1,3" yang besar memungkinkan Anda merekam hingga resolusi 8K30 dan dilengkapi mode HDR otomatis serta performa cahaya rendah yang superior untuk menghasilkan warna yang hidup dan realistis. Lensa sudut lebarnya dikembangkan bersama produsen lensa kelas dunia, Leica, memungkinkan Anda menangkap bidang pandang hingga 157°. Mikrofon internal yang ditingkatkan meningkatkan kualitas perekaman audio Anda, dan chip AI meningkatkan daya gambar Anda.
Layar sentuh live-view 2,5" di bagian belakang dapat dilipat untuk menghadap ke depan atau belakang, dan terdapat layar 0,7" di bagian depan yang menampilkan pengaturan aktif. FlowState bawaan menggunakan algoritma deteksi pemandangan untuk menstabilkan bidikan Anda sehingga hasilnya lebih seimbang dan tampak profesional. Baterainya yang tahan lama mendukung pengisian daya cepat dan memungkinkan Anda merekam video 1080p24 hingga tiga jam.
| ANGLE OF VIEW | Wide: 157° |
| APERTURE | f/2.6 |
| AUDIO RECORDING | AAC: 3-Channel 16-Bit48 kHz |
| BATTERY TYPE | Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 1800 mAh |
| BUILT-IN MICROPHONE TYPE | Stereo |
| CHARGING TIME | 1.25 Hours |
| CREATIVE EFFECTS | Yes |
| DISPLAY TYPE | Primary Monitor: Tilting 2.5" Touchscreen LCD Secondary Monitor: Fixed 0.9" Non-Touchscreen LCD |
| FIXED FOCUS | Yes |
| FOCAL LENGTH | 13mm (35mm Equivalent) |
| IMAGE SENSOR | 1/1.3"-Type CMOS |
| IMAGE STABILIZATION | Digital |
| INTERNAL RECORDING MODES | 7680 x 4320 at 24.00/25/30.00 fps 7680 x 3272 at 24.00/25/30.00 fps 3840 x 2880 at 24.00/25/30.00/48.00/50/60.00 fps 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120 fps 2688 x 2016 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94 fps 3840 x 1632 at 24.00/25/30.00/48.00/50/60.00/100/120 fps 2688 x 1520 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1440 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94 fps 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120/200/240 fps |
| ISO SENSITIVITY | 100 to 6400 |
| MEDIA/MEMORY CARD SLOT | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [1 TB Maximum / U3/V30 or Faster Recommended] |
| METERING RANGE | -4 to 4 EV |
| MINIMUM FOCUS DISTANCE | 11.5' / 350 cm |
| MOBILE APP COMPATIBLE | Yes: Android & iOS |
| OTHER I/O | 1x USB-C (Firmware) Data Output (Shared with Mic/Line Input, Power Input) |
| RUN TIME | 3 Hours |
| SCENE MODES | Presets - Yes |
| SENSOR RESOLUTION | Effective: 48 Megapixel (7680 x 4320) |
| SHUTTER SPEED | 1/8000 to 120 Seconds in Photo Mode |
| STILL IMAGE SUPPORT | DNG / JPEG / Raw 50 MP (8192 x 6144) 37 MP (8192 x 4608) 12.5 MP (4096 x 3072) 9 MP (4096 x 2304) |
| WHITE BALANCE | Presets: Auto Range: 2000 to 10,000K |
| WIRELESS | Wi-Fi / 2.4 GHz Radio/RF / 5.8 GHz Radio/RF / Bluetooth 5.2 |
- Insta360 Ace Pro 2 1x
- 1800mAh Battery 2x
- Wind Guard 1x
- Mic Cap 1x
- Standard Mount 1x
- USB-C Cable 1x
- Xplorer Grip Kit 1x











