Produk Info
+ perbandinganSony FX2 Digital Cinema Camera with XLR Handle Unit
Rp 49,999,000
Saat ini kami tidak ada stok untuk barang ini. Silahkan hubungi kami untuk informasi.
Out of Stock. Please contact us for more information.
Overview
Video Sinematik Berpadu dengan Pengambilan Foto Canggih
Dilengkapi sensor full-frame 33MP, Sony FX2 yang ditenagai AI memadukan kemampuan video komprehensif dari Cinema Line dengan pengambilan gambar diam yang disempurnakan dalam bentuk yang ringkas dan mudah dibawa bepergian. Ideal untuk para pembuat film dan kreator konten yang sering bepergian, FX2 dilengkapi mode foto S-Log3 dengan aplikasi LUT opsional, dan dilengkapi jendela bidik OLED 3,68 juta titik yang dapat dimiringkan dari 0 hingga 90°. Unit pemrosesan AI-nya menyediakan stabilisasi gambar aktif dan pengenalan subjek secara real-time, yang memungkinkan akurasi autofokus dan pembingkaian yang maksimal.
Sensor CMOS Exmor R BSI 33MP
Menggabungkan sensor Exmor R 33MP dengan iluminasi latar dan prosesor BIONZ XR, FX2 mampu merekam video 4K yang tajam dengan gradasi alami, warna realistis, dan noise rendah baik dalam mode full-frame maupun Super 35, sehingga kompatibel dengan lensa lebar tanpa mengorbankan resolusi. Dalam mode full-frame, FX2 merekam video 4K30 dengan oversampling 7K dan pembacaan piksel penuh untuk ketajaman dan realisme yang luar biasa. Frame rate maksimum pada resolusi 4K meningkat hingga 60 fps saat merekam dalam mode Super 35. Dirancang untuk menghadapi beragam skenario pencahayaan, FX2 memiliki rentang dinamis lebih dari 15 stop, ISO yang dapat ditingkatkan hingga 204800, dan teknologi ISO dual-base yang diperbarui untuk merekam rekaman dalam S-log3 pada ISO 800 atau 4000. Perekaman Video DCI 4K
Dirancang untuk fleksibilitas, FX2 merekam rekaman DCI 4K secara internal dengan pengambilan sampel 10-bit 4:2:2 atau menghasilkan video raw 16-bit melalui koneksi HDMI. Rekam video dalam format rekaman XAVS S, S-I, dan HS dengan codec Long GOP, All-Intra, H.264, dan H.265. Reproduksi warna dan tone dapat disesuaikan secara presisi menggunakan hingga 16 LUT yang diimpor pengguna atau mode S-Cinematone untuk mencocokkan VENICE, FX9, FX6, FX3, dan sumber kamera lainnya. FX2 dilengkapi pengaturan FPS Variabel yang intuitif untuk membuat video time-lapse dan slow motion, serta dapat mengurangi kompresi rekaman anamorfik 1.3 dan 2.0x, semuanya di dalam kamera.
| WEIGHT | 1.3 lb / 594 g (Body Only) 1.5 lb / 679 g (With Battery, Recording Media) |
| BATTERY TYPE | NP-FZ100 |
| LENS MOUNT | Sony E |
| DIMENSION | 5.1 x 4.1 x 3.1" / 129.7 x 103.7 x 77.8 mm |
| SHUTTER | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
| BODY MATERIAL | Magnesium Alloy |
| IMAGE STABILIZATION | Sensor-Shift, 5-Axis |
| VIEWFINDER TYPE | Electronic (OLED) |
| SHUTTER SPEED | 1/8000 to 1 Second in Video Mode 1/8000 to 30 Seconds in Photo Mode |
| RECORDING MODES | Crops by 1.5x When Recording at Max Resolution/Framerate |
| AUDIO RECORDING | 2/4-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio 2-Channel 16-Bit 48 kHz LPCM Audio |
| FOCUS MODE | Automatic, Continuous-Servo AF, Manual Focus, Touch AF & Shutter |
| WHITE BALANCE | Range: 2500 to 9900K |
| BUILT-IN MIC | Stereo |
| DISPLAY TYPE | Primary Monitor: 180° Tilting 3" Touchscreen LCD |
| ADVERTISED DYNAMIC RANGE | 15 Stops |
| GAMMA CURVE | HDR-HLG, Rec709, S Cinetone, Sony S-Log 3, Standard |
| OTHER I/O | 1x Micro-USB |
| TRIPOD MOUNTING THREAD | 2x 1/4"-20 Female (Bottom) |
| IP STREAMING | RTMP, RTMPS, SRT 1280 x 720 to 3840 x 2160 at 25p, 29.97p, 50p, 59.94p |
| ISO SENSITIVITY | Photo Dual Base: 800 / 4000 Native: 100 to 51,200 (50 to 204,800 Extended) Video Dual Base: 800 / 4000 Native: 100 to 51,200 (100 to 102,400 Extended) |
| AUTOFOCUS POINTS | Photo Phase Detection: 759 Video Phase Detection: 627 |
| AUTOFOCUS SENSITIVITY | 4 to +20 EV |
| MEDIA/MEMORY CARD SLOT | Slot 1: CFexpress Type A / SD (UHS-II) Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| DISPLAY RESOLUTION | Primary Monitor: 1,036,800 Dot |
| VIDEO OUTPUT | 4:2:2 8/10-Bit via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps HD (1920 x 1080) at 29.97/50/59.94 fps Raw 16-Bit via HDMI 4672 x 2628 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps |
| LENS COMMUNICATION | Yes: with Autofocus Support |
| VIDEO I/O | 1 x HDMI (Unspecified Signal) Output 1 x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 Output |
| AUDIO I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output |
| CAPTURE TYPE | Stills & Video |
| POWER I/O | 1x USB-C Input |
| WIRELESS | 2.4 GHz Bluetooth 5.0 2.4 / 5 GHz Wi-Fi (802.11a/b/g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| MOBILE APP COMPATIBLE | Yes: Android & iOS App Name: Sony | Creators' App |
| SHOE MOUNT | 1x Intelligent Hot Shoe |
| IMAGE SENSOR | 35.9 x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS |
| FAST-/SLOW-MOTION SUPPORT | Yes |
| INTERNAL RECORDING MODES | H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [100 to 200 Mb/s] 1920 x 1920 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [50 Mb/s] H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/MPEG-4 AVC/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920 x 1920 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 to 222 Mb/s] H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [60 to 150 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [16 to 100 Mb/s] H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94 fps [50 to 200 Mb/s] H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94 fps [30 to 150 Mb/s] |
- Sony FX2 Digital Cinema Camera
- Sony NP-FZ100 Battery (2280mAh)
- Sony ALC-B1EM Body Cap for E-Mount Cameras
- Sony Multi Interface Shoe Cap
- Eyepiece Cup
- Limited 1-Year Manufacturer Warranty
- Sony XLR-H1 XLR Handle Unit
- Limited 1-Year Manufacturer Warranty















