Produk Info
+ perbandinganInsta360 Ace Pro 2 MM93 Edition 2025
Rp 7,999,000
Overview
Insta360 dan Marc Márquez telah bekerja sama untuk sebuah proyek bersama: Insta360 Ace Pro 2 MM93 Edition yang baru diluncurkan hari ini. Ini adalah edisi khusus terbatas dari model andalan Insta360, yang dirancang baik secara visual maupun fungsional dengan mempertimbangkan para penggemar sepeda motor – dengan ciri khas langsung dari Juara Dunia MotoGP enam kali tersebut.
Didesain untuk para penggemar roda dua
Ace Pro 2 MM93 Edition didasarkan pada action cam andalan Insta360 yang mampu merekam 8K, tetapi secara visual dan teknis dioptimalkan untuk penggunaan sepeda motor. Kamera ini tahan cuaca, tahan panas, dan dilengkapi dengan kaca depan terintegrasi – sempurna untuk mode PureVideo 4K 60fps, bahkan di malam hari dan di jalan pedesaan.
Yang membedakan Edisi MM93 adalah desain kustomnya dengan gaya Márquez: pelat nama merah dengan nomor 93 yang ikonik, indikator daya mati khusus yang terinspirasi Márquez, dan dasbor statistik eksklusif di aplikasi. Akselerasi, kecepatan, dan sudut kemiringan dapat disinkronkan langsung dengan video menggunakan dasbor baru – ideal bagi siapa saja yang ingin merekam di lintasan balap.
Paket lengkap untuk para vlogger dan penggemar
Kamera dilengkapi dengan dudukan dagu helm 2.0, dudukan perekat fleksibel, kartu microSD 128 GB, dan tanda tangan pracetak dari Márquez.
| ANGLE OF VIEW | Wide: 157° |
| APERTURE | f/2.6 |
| AUDIO RECORDING | AAC: 3-Channel 16-Bit48 kHz |
| BATTERY TYPE | Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 1800 mAh |
| BUILT-IN MICROPHONE TYPE | Stereo |
| CREATIVE EFFECTS | Yes |
| DISPLAY TYPE | Primary Monitor: Tilting 2.5" Touchscreen LCD Secondary Monitor: Fixed 0.9" Non-Touchscreen LCD |
| FIXED FOCUS | Yes |
| FOCAL LENGTH | 13mm (35mm Equivalent) |
| IMAGE SENSOR | 1/1.3"-Type CMOS |
| IMAGE STABILIZATION | Digital |
| INTERNAL RECORDING MODES | 7680 x 4320 at 24.00/25/30.00 fps 7680 x 3272 at 24.00/25/30.00 fps 3840 x 2880 at 24.00/25/30.00/48.00/50/60.00 fps 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120 fps 2688 x 2016 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94 fps 3840 x 1632 at 24.00/25/30.00/48.00/50/60.00/100/120 fps 2688 x 1520 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1440 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94 fps 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120/200/240 fps |
| ISO SENSITIVITY | 100 to 6400 |
| MEDIA/MEMORY CARD SLOT | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [1 TB Maximum / U3/V30 or Faster Recommended] |
| METERING RANGE | -4 to 4 EV |
| MINIMUM FOCUS DISTANCE | 11.5' / 350 cm |
| MOBILE APP COMPATIBLE | Yes: Android & iOS |
| OTHER I/O | 1x USB-C (Firmware) Data Output (Shared with Mic/Line Input, Power Input) |
| RUN TIME | 3 Hours |
| SCENE MODES | Presets - Yes |
| SENSOR RESOLUTION | Effective: 48 Megapixel (7680 x 4320) |
| SHUTTER SPEED | 1/8000 to 120 Seconds in Photo Mode |
| STILL IMAGE SUPPORT | DNG / JPEG / Raw 50 MP (8192 x 6144) 37 MP (8192 x 4608) 12.5 MP (4096 x 3072) 9 MP (4096 x 2304) |
| WHITE BALANCE | Presets: Auto Range: 2000 to 10,000K |
| WIRELESS | Wi-Fi / 2.4 GHz Radio/RF / 5.8 GHz Radio/RF / Bluetooth 5.2 |
- Insta360 Ace Pro 2
- Wind Guard (pre-installed)
- Batteries (2x)
- Standard mount
- Microphone cover
- USB-C cable
- 128GB microSD card
- Helmet chin mount 2.0
- Flexible adhesive mount
- Signed photo print by Marc Márquez








