Produk Info
+ perbandinganDJI Mavic 4 Pro Drone with 512GB Creator Combo
Rp 54,500,000
Saat ini kami tidak ada stok untuk barang ini. Silahkan hubungi kami untuk informasi.
Out of Stock. Please contact us for more information.
Overview
Creator Combo 512GB
Versi Mavic 4 Pro ini dilengkapi Creator Combo 512GB, yang dilengkapi remote yang ditingkatkan dan kemampuan perekaman video yang lebih baik dari versi standar, beserta pilihan aksesori tambahan agar Anda dapat mengudara lebih lama. Tidak seperti Mavic 4 Pro standar yang memiliki kapasitas internal 64GB, versi Creator Combo memiliki drive SSD internal 512GB. Selain peningkatan penyimpanan yang signifikan, Mavic 4 Pro ini mendukung video 10-bit 4:2:2 melalui pengodean All-I untuk detail warna yang lebih kaya, serta fotografi time-lapse. Jepretan time-lapse dapat dilakukan dalam interval sesingkat satu detik.
Remote untuk model ini adalah RC Pro 2, bukan RC 2, yang dilengkapi layar Mini-LED 7" yang terang. Aksesori tambahan lainnya termasuk tiga baterai penerbangan cerdas, hub pengisian daya paralel, empat pasang baling-baling cadangan, kabel data USB-C berkecepatan tinggi, adaptor daya 240W, dan tas bahu yang praktis untuk menyimpan dan membawa perlengkapan Anda dengan aman.
Menuju Tak Terbatas dan Melampauinya
Gimbal Infinity berbentuk bola yang unik menawarkan berbagai gerakan yang mencakup rotasi 360°. Ini memungkinkan Anda untuk mencapai sudut Belanda udara dan gerakan kreatif, dramatis, dan menentang gravitasi lainnya. Ia juga mampu mengambil gambar ke atas 70°, memungkinkan Anda menangkap bingkai pegunungan dan bangunan perkotaan yang tinggi yang menakjubkan.
Sistem Tiga Kamera
Di dalam Gimbal Infinity terdapat tiga lensa kamera yang memungkinkan pilot meliput gambar dan pengambilan video dari berbagai macam konten, dengan penekanan pada alam, arsitektur, dan satwa liar. Yang paling canggih adalah lensa sudut lebar 100MP yang dirancang Hasselblad dengan aperture yang dapat disesuaikan untuk menangkap gambar yang bersih bidikan cahaya rendah dan efek starburst 10-ray. Video mencapai puncaknya pada HDR 6K60 yang menakjubkan dengan dukungan untuk Hasselblad natural Color Solution (HNCS), standar fidelitas warna yang terkenal. Dilengkapi dengan tele medium 48MP untuk perspektif terkompresi yang menyorot subjek untuk potret, dan tele standar 50MP untuk hasil jarak jauh yang sangat jernih yang mengurangi persepsi kedalaman dan meratakan perspektif. Ketiganya berbagi serangkaian fitur tambahan yang patut dibanggakan.
Video HDR 4K60 (hingga HDR 6K60 untuk Hasselblad 100MP)
Video gerakan lambat hingga 4K120 (Hasselblad & tele medium) dan 4K100 (tele)
Penggabungan ISO asli ganda yang memadukan yang terbaik dari pengaturan ISO tinggi dan rendah dengan mulus
Penumpukan RAW resolusi tinggi hingga 5 bingkai
Mode Panorama & Pemfokusan Subjek Gratis
Profil D-Log 10-bit untuk warna yang konsisten
Pelacakan yang Disempurnakan
Generasi sebelumnya menggunakan teknologi ActiveTrack, yang ditingkatkan menjadi ActiveTrack 360 pada Mavic 4 Pro. Perbedaan terpenting adalah bahwa drone ini kini dapat melacak secara otomatis, sehingga dapat mengambil keputusan navigasi sendiri. Dengan kemampuan Mavic 4 Pro dalam kondisi cahaya redup, pelacakan kini menjadi lebih baik di bawah lampu kota atau saat senja. Pelacakan bahkan dapat tetap fokus jika separuh bagian bawah subjek tertutup sebagian selama pengambilan gambar. Sistem pelacakan Mavic 4 Pro juga memiliki kesadaran arah yang lebih baik dan jangkauan hingga 656 kaki saat mendeteksi kendaraan, sehingga meningkatkan sinematografi otomotif Anda secara signifikan.
Penerbangan Malam
Sebanyak enam sensor fisheye berperforma tinggi dengan cahaya redup memberikan sensitivitas 0,1 lux untuk penginderaan rintangan omnidirectional yang mendukung perekaman malam hari yang aman. Prosesor ganda membantu dengan kesadaran resolusi tinggi yang setara dengan penghindaran rintangan pada kecepatan hingga 40 mph dalam kondisi cahaya redup, seperti penerangan lampu jalan. Sistem visual ini memastikan posisi yang akurat di tempat yang hampir gelap gulita dan tempat dengan sinyal satelit yang buruk. Jika cahaya turun hingga di bawah 0,1 lux, LiDAR Mavic 4 Pro yang menghadap ke depan masih dapat mendeteksi rintangan untuk pengereman cepat dan menghindari tabrakan.
RTH Cahaya Redup
Membawa Mavic 4 Pro pulang dengan aman lebih pasti dari sebelumnya berkat fitur RTH Malam Hari dan RTH Non-GPS. Dengan RTH Malam Hari, LiDAR yang menghadap ke depan dapat mendeteksi dan menghindari rintangan dalam kondisi cahaya redup. RTH Non-GPS menggunakan sistem penentuan posisi penglihatan waktu nyata dan teknologi konstruksi peta terpasang untuk mengingat jalur penerbangan dalam pencahayaan yang memadai, bahkan saat lepas landas dari lokasi tanpa sinyal satelit.
WEIGHT | 2.3 lb / 1063 g (Takeoff) |
MAXIMUM TAKEOFF WEIGHT | 3.7 Miles / 6 km |
MAXIMUM ASCENT SPEED | 22.4 mph / 36.0 km/h |
MAXIMUM DESCENT SPEED | 22.4 mph / 10.0 m/s |
HOVER TIME | 45 Minutes |
HOVERING ACCURACY | Vision Positioning Vertical: ±0.3' / 0.1 m Horizontal: ±1.0' / 0.3 m GNSS Vertical: ±1.6' / 0.5 m Horizontal: ±1.6' / 0.5 m |
BATTERY TYPE | Built-In Lithium-Ion (6200 mAh) |
ISO RANGE | Wide Video: 100 to 12,800 Photo: 100 to 6400 Medium Telephoto Video: 100 to 12,800 Photo: 100 to 6400 |
ROTATION RANGE | Controllable Range Roll: 440° (-40 to 400°) Pitch (Tilt): 160° (-90 to 70°) Mechanical Range Yaw (Pan): 44° (-22 to 22°) Roll: 540° (-90 to 450°) Pitch (Tilt): 324° (-164 to 160°) |
FOLLOW SPEED | Tilt/Roll: 100°/s |
MAXIMUM HORIZONTAL SPEED | 60.4 mph / 97.2 km/h |
MAXIMUM WIND RESISTANCE | 26.8 mph / 43.1 km/h |
MAXIMUM FLIGHT TIME | 51 Minutes |
MAXIMUM TILT ANGLE | 35° |
GNSS SUPPORT | GPS, BeiDou, Galileo |
MAXIMUM OPERATING DISTANCE | 18.6 Miles / 30 km |
BATTERY CHEMISTRY | Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNiMnCoO2) |
BATTERY CAPACITY | 6654 mAh / 95.3 Wh |
BATTERY CONFIGURATION | 4 S / 14.32 V |
NUMBER OF AXES | 3: Pitch (Tilt), Roll, Yaw (Pan), Vertical |
MAXIMUM CHARGING POWER | 17.2 V |
OVERALL DIMENSIONS | 4.9 x 4.2 x 10.1" / 124.8 x 106.6 x 257.6 mm (Folded) |
PHOTO MODES | Auto-Exposure Bracketing (AEB), Burst Shooting, Interval, Single Shot |
DISPLAY TYPE | 7.02" (1920 x 1200) Touchscreen LCD, 2000 nits/ cd/m2 5.5 x 2.4 x 7.2" / 139 x 61 x 182 mm (Antennas Folded) |
SHUTTER SPEED | Wide 1/16000 to 16 Seconds (Photo/Video) Medium Telephoto 1/16000 to 8 Seconds (Photo/Video) Telephoto 1/16000 to 8 Seconds (Photo/Video) |
MEDIA/MEMORY CARD SLOT | In Aircraft Body microSDXC Only [64 GB Maximum / U3/V30 or Faster Recommended] |
STILL IMAGE SUPPORT | Wide Up to 100 MP (JPEG) Medium Telephoto Up to 48 MP (JPEG) Telephoto Up to 50 MP (JPEG) |
REMOTE CONTROL | Included Transmitter |
INTERNAL STORAGE | In Aircraft Body 512 GB |
REMOTE TRANSMITTER I/O | 1x HDMI Output (Video) |
ROTOR CONFIGURATION | Quadcopter |
AIRCRAFT I/O | 1x USB-C (Power) |
NUMBER OF CAMERAS | 3 (Cannot Be Used Simultaneously) |
CAMERA SYSTEM | Wide 100 MP, 4/3"-Type CMOS Sensor with 28mm-Equivalent, f/2 Lens (72° FoV) Medium Telephoto 48 MP, 1/1.3"-Type CMOS Sensor with 70mm-Equivalent, f/2.8 Lens (35° FoV) Telephoto 50 MP, 1/1.5"-Type CMOS Sensor with 168mm-Equivalent, f/2.8 Lens (15° FoV) |
MINIMUM FOCUS DISTANCE | Wide 6.6' / 2 m Medium Telephoto 9.8' / 3 m Telephoto 9.8' / 3 m |
SENSING SYSTEM | Omnidirectional with Infrared/LiDAR Enhancement |
SENSING SYSTEM CAPABILITIES | Forward Measurement Range: 1.6 to 78.7' / 0.5 to 24 m Detection Range: 1.6 to 656.2' / 0.5 to 200 m Max Speed: 40.3 mph / 18 m/s Field of View: 180° (Horizontal) / 180° (Vertical) Backward Measurement Range: 1.6 to 72.2' / 0.5 to 22 m Detection Range: 1.6 to 656.2' / 0.5 to 200 m Max Speed: 40.3 mph / 18 m/s Field of View: 180° (Horizontal) / 180° (Vertical) Lateral Measurement Range: 1.6 to 68.9' / 0.5 to 21 m Detection Range: 1.6 to 656.2' / 0.5 to 200 m Max Speed: 40.3 mph / 18 m/s Field of View: 180° (Horizontal) / 180° (Vertical) Upward Measurement Range: 1.6 to 59.1' / 0.5 to 18 m Max Speed: 13.4 mph / 6 m/s Field of View: 90° (Front-to-Back) / 90° (Side-to-Side) Downward Measurement Range: 1.6 to 55.8' / 0.5 to 17 m Max Speed: 13.4 mph / 6 m/s Field of View: 180° (Front-to-Back) / 180° (Side-to-Side) |
MAXIMUM VIDEO RESOLUTION | Wide Up to 6016 x 3384 at 60 fps / DCI 4K at 120 fps Medium Telephoto Up to UHD 4K at 120 fps Telephoto Up to UHD 4K at 100 fps |
MOBILE APP COMPATIBLE | Yes: Android & iOS |
STABILIZATION ACCURACY | ±0.001° (Motionless) ±0.003 to 0.005° (Motion) |
REMOTE ID | Yes |
TRANSMISSION SYSTEM | OcuSync 4.0 (OC4) Frequencies: 2.4 GHz (2.400 to 2.4835) / 5.1 GHz (5.170 to 5.250) / 5.8 GHz (5.725 to 5.850) Power at 2.4G: 33 dBm (FCC) / 20 dBm (CE/MIC/SRRC) Power at 5.1G: 23 dBm (CE) Power at 5.8G: 300 dBm (SRRC) / 33 dBm (FCC) / 14 dBm (CE) Wi-Fi 6 (802.11ax) Frequencies: 2.4 GHz (2.400 to 2.4835) / 5.1 GHz (5.150 to 5.250) / 5.8 GHz (5.725 to 5.850) Power at 2.4G: 26 dBm (FCC) / 20 dBm (CE/MIC/SRRC) Power at 5.1G: 23 dBm (CE/FCC/MIC/SRRC) Power at 5.8G: 23 dBm (FCC/SRRC) / 14 dBm (CE) Bluetooth 5.2 Frequencies: 2.4 GHz (2.400 to 2.4835) Power at 2.4G: 10 dBm |
CLEAN VIDEO OUTPUT | Yes |
- DJI Mavic 4 Pro Drone with 512GB Creator Combo
- RC Pro 2 Remote Controller
- Intelligent Flight Battery
- Pair of Spare Propellers
- Storage Cover
- USB-C High-Speed Data Cable
- 240W Power Adapter
- Shoulder Bag
- Parallel Charging Hub
Produk Sejenis
lihat lainnyaAccessories
lihat lainnyaSaramonic Ultra Package 2 Person Mic Digital Wireless Microphone Black
Rp 5,249,000