Produk Info
+ perbandinganCanon EOS R1 Mirrorless Camera
Rp 114,999,000
Saat ini kami tidak ada stok untuk barang ini. Silahkan hubungi kami untuk informasi.
Out of Stock. Please contact us for more information.
Overview
PWP
MA EF-EOS R Extra Discount Rp 500.000
LENS RF24-70F2.8LISU Extra Discount Rp 3.000.000
LENS RF70-200F2.8LIU Extra Discount Rp 3.000.000
LENS RF28-70F2.8STM Extra Discount Rp 1.000.000
Kecepatan, ketepatan, dan keandalan, Canon EOS R1 diciptakan untuk jurnalis foto, fotografer olahraga, fotografer satwa liar, dan pembuat gambar lainnya yang tidak mampu kehilangan kesempatan untuk mengambil gambar. Sebagai andalan dari jajaran EOS R, kamera mirrorless ini dilengkapi sensor BSI 24MP full-frame, pemrosesan DIGIC Accelerator, Dual Pixel Intelligent AF generasi berikutnya, dan desain tangguh yang diharapkan dari pekerja keras profesional.
Sensor Bertumpuk dan Akselerator DIGIC
Sensor Bingkai Penuh 24,2MP dan Pemotretan Berkelanjutan
Sebagai kamera yang dibuat untuk kecepatan, R1 dilengkapi sensor bertumpuk bingkai penuh 24,2MP dengan lampu latar yang dirancang ulang yang menawarkan kecepatan pembacaan yang sangat cepat dan kecepatan pemotretan berkelanjutan tertinggi 40 fps dengan rana elektronik, beserta tampilan bebas gelap dan distorsi rana bergulir yang sangat berkurang. Desain lampu latar dan pemrosesan Akselerator DIGIC yang baru juga membantu menghasilkan kejernihan dan ketajaman yang tinggi, sensitivitas asli hingga ISO 102400, dan memanfaatkan Pengurangan Derau Jaringan Syaraf untuk berkas yang sangat bersih saat bekerja dalam kondisi cahaya redup. Pemotretan Berkelanjutan dan Pra-Berkelanjutan
Untuk aplikasi pemotretan berkelanjutan, kecepatan pemotretan 40 fps dapat digunakan bersama dengan Pemotretan Pra-Berkelanjutan, yang memungkinkan kamera untuk melakukan pra-buffering 20 frame secara terus-menerus selama periode 0,5 detik sambil menekan setengah rana, sebelum menekan rana sepenuhnya membantu memastikan Anda tidak akan pernah melewatkan momen aksi yang krusial. EOS R1 juga memiliki rana mekanis, yang mendukung kecepatan pemotretan berkelanjutan tertinggi sebesar 12 fps.
Peningkatan Skala Dalam Kamera
Untuk contoh ketika 24MP tidak cukup, pemrosesan DIGIC Accelerator kini mengaktifkan Peningkatan Skala Dalam Kamera, yang menggunakan pembelajaran mendalam untuk menggandakan jumlah piksel baik secara horizontal maupun vertikal untuk menghasilkan gambar 96MP terpisah dalam waktu sekitar 10 detik. Peningkatan skala ini dapat dilakukan setelah gambar asli diambil dan juga dapat dilakukan pada saat memotong gambar di kamera, menghemat waktu dibandingkan dengan menghasilkan gambar 96MP dan kemudian memotongnya setelahnya.
| WEIGHT | 2.5 lb / 1115 g (With Battery, Recording Media) 2.0 lb / 920 g (Body Only) |
| BATTERY TYPE | 1x LP-E19 Rechargeable Lithium-Ion, 10.8 VDC, 2750 mAh |
| LENS MOUNT | Canon RF |
| DIMENSION | 6.2 x 5.9 x 3.4" / 157.6 x 149.5 x 87.3 mm |
| GPS | GPS *Via Connected Smartphone |
| SHUTTER | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
| BODY MATERIAL | Magnesium Alloy |
| IMAGE STABILIZATION | Sensor-Shift, 5-Axis |
| ASPECT RATIO | 3:2 |
| FOCUS TYPE | Auto and Manual Focus |
| VIEWFINDER TYPE | Built-In Electronic (OLED) |
| EXPOSURE MODES | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
| SHUTTER SPEED | Electronic Shutter 1/64000 to 30 Seconds 1/16000 to 30 Seconds in Manual Mode 1/16000 to 30 Seconds in Shutter Priority Mode Electronic Front Curtain Shutter 1/8000 to 30 Seconds Mechanical Shutter 1/8000 to 30 Seconds |
| EXPOSURE COMPENSATION | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| SELF TIMER | 2/10-Second Delay |
| SENSOR RESOLUTION | Actual: 26.7 Megapixel Effective: 24.2 Megapixel (6000 x 4000) |
| AUDIO RECORDING | Raw: 4-Channel 24-Bit LPCM Audio 2-Channel 16-Bit AAC Audio |
| CONTINUOUS SHOOTING | Up to 40 fps at Maximum Resolution |
| METERING METHOD | Center-Weighted Average, Evaluative, Partial, Spot |
| FOCUS MODE | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| VIEWFINDER MAGNIFICATION | Approx. 0.9x |
| DIOPTER ADJUSTMENT | -4 to +2 |
| WHITE BALANCE | Presets: Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten |
| INTERVAL RECORDING | Yes |
| BUILT-IN MIC | Stereo |
| DISPLAY TYPE | Articulating Touchscreen LCD |
| GAMMA CURVE | Canon Log 2, Canon Log 3, HDR-HLG, HDR-PQ, Rec709, Rec2020 |
| OTHER I/O | 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Data/Remote Input/Output (Shared with Power Input) 1x RJ45 Data Output |
| TRIPOD MOUNTING THREAD | 1x 1/4"-20 Female (Bottom) |
| SECONDARY DISPLAY | Top: LCD Status Display |
| METERING RANGE | -3 to 20 EV |
| EXTERNAL RECORDING MODES | 4:2:2 10-Bit via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps |
| ISO SENSITIVITY | Photo 100 to 102,400 (Extended: 50 to 409,600) |
| AUTOFOCUS POINTS | Photo Phase Detection: 4897 Video Phase Detection: 4067 |
| AUTOFOCUS SENSITIVITY | -7.5 to +21 EV |
| VIEWFINDER EYE POINT | 25 mm |
| VIEWFINDER COVERAGE | 100% |
| FLASH MAXIMUM SYNC SPEED | 1/320 Second |
| FLASH COMPENSATION | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| DEDICATED FLASH SYSTEM | eTTL |
| EXTERNAL FLASH CONNECTION | Shoe Mount |
| MEDIA/MEMORY CARD SLOT | Dual Slot: CFexpress Type B (CFexpress 2.0) [VPG-400 or Faster Recommended] |
| DISPLAY SIZE | 3.2" |
| DISPLAY RESOLUTION | 2,100,000 Dot |
| VIDEO I/O | 1x HDMI Output |
| AUDIO I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
| CAPTURE TYPE | Stills & Video |
| BULB/TIME MODE | Bulb Mode |
| POWER I/O | 1x USB-C Input |
| WIRELESS | 2.4 / 5 / 6 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Control |
| MOBILE APP COMPATIBLE | Yes: Android & iOS App Name: Canon Camera Connect Functionality: Access Stored Files, Adjust Settings, Firmware Update, Remote Control, View Live Feed |
| SHOE MOUNT | 1x Hot Shoe |
| IMAGE SENSOR | 36 x 24 mm (Full-Frame) BSI Stacked CMOS |
| SENSOR CROP (35MM EQUIVALENT) | Crop Factor: 1x *Additional Crop Occurs in Select Video Modes |
| IMAGE FILE FORMAT | HEIF, JPEG, Raw |
| FAST-/SLOW-MOTION SUPPORT | Slow-Motion Only |
| INTERNAL RECORDING MODES | Raw 12-Bit 6000 x 3164 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps MP4/XF-AVC S/XF-HEVC S 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 fps 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 fps |
Canon EOS R1 Mirrorless Camera
Canon LP-E19 Battery Pack (2700mAh)
Canon LC-E19 Battery Charger
Canon ER-L1 Camera Strap
Canon ER-SC3 Shoe Cover
Canon R-F-5 Camera Cover
Canon IFC-100U Interface Cable (39.4")
Battery Pack Cover
Power Cord
Limited 1-Year Manufacturer Warranty













