Produk Info
+ perbandinganSony ZV-E10 II 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II Lens (Black)
Rp 18,999,000
Saat ini kami tidak ada stok untuk barang ini. Silahkan hubungi kami untuk informasi.
Out of Stock. Please contact us for more information.
Overview
- 26MP APS-C Exmor R CMOS Sensor
- UHD 4K60p and Full HD 120p Video
- 3.0" Touchscreen LCD, Vertical Support
- 759-Point Fast Hybrid Phase Detection
Dengan fitur-fitur yang ditingkatkan yang lebih unggul dari pendahulunya yang berfokus pada pembuatan konten, Sony ZV-E10 II dilengkapi dengan sensor APS-C 26MP untuk performa yang lebih cepat dan citra berkualitas tinggi dalam bentuk yang ringkas yang dirancang untuk para vlogger. Hal ini menyelaraskan ZV-E10 II dengan model-model yang telah teruji dan terbukti seperti FX30 dan a6700. Mode pemotretan kreatif bawaan, mikrofon terarah 3 kapsul, dan layar sentuh LCD 3" yang dapat diartikulasikan dengan dukungan orientasi vertikal dan lampu tally terintegrasi menjadikannya perangkat vlogging multiguna yang hebat. Peningkatan penting lainnya dengan ZV-E10 II meliputi sistem autofokus deteksi fase 759 titik, mode Vlog Sinematik, dan kompatibilitas dengan baterai NP-FZ100 berkapasitas lebih besar.
ASPECT RATIO | 3:2 |
AUDIO I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output on Camera Body 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
AUDIO RECORDING | 2-Channel 16-Bit 48 kHz LPCM Audio 2-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio |
AUTOFOCUS POINTS | Photo Phase Detection: 759 Video Phase Detection: 495 |
AUTOFOCUS SENSITIVITY | -3 to +20 EV |
BATTERY TYPE | 1x NP-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion (Approx. 610 Shots) |
BIT DEPTH | 14-Bit |
BUILT-IN MICROPHONE TYPE | Stereo (Microphone Location: Top) |
CAPTURE TYPE | Stills & Video |
CONTINUOUS SHOOTING | Up to 11 fps for up to 59 Frames (Raw) / 1000 Frames (JPEG) |
CROP FACTOR | Crop Factor: 1.5x *Additional Crop Occurs in Select Video Modes |
DEDICATED FLASH SYSTEM | TTL |
DIMENSION | 4.5 x 2.7 x 2.1" / 114.8 x 67.5 x 54.2 mm |
DISPLAY RESOLUTION | 1,036,800 Dot |
DISPLAY SIZE | 3" |
DISPLAY TYPE | Articulating Touchscreen LCD |
EXPOSURE COMPENSATION | -5 to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
EXPOSURE MODES | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
EXTERNAL FLASH CONNECTION | Shoe Mount |
EXTERNAL RECORDING MODES | HDMI 3840 x 2160 1920 x 1080p |
FLASH | Auto, Fill Flash, Off, Rear Sync, Slow Sync |
FLASH COMPENSATION | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
FLASH MAXIMUM SYNC SPEED | 1/30 Second |
FOCUS MODE | Automatic, Continuous-Servo AF, Direct Manual Focus, Manual Focus, Single-Servo AF |
FOCUS TYPE | Auto and Manual Focus |
GAMMA CURVE | S Cinetone, Sony S-Log 3 |
IMAGE SENSOR | 23.3 x 15.5 mm (APS-C) BSI CMOS |
IMAGE SIZE | 3:2 26 MP (6192 x 4128) 13 MP (4384 x 2920) 6.4 MP (3104 x 2064) |
IMAGE STABILIZATION | Digital (Video Only) |
INTERVAL RECORDING | Yes |
IP STREAMING | RTMP, RTMPS, SRT 3840 x 2160 at 25p, 30p |
ISO SENSITIVITY RANGE | Photo 100 to 32,000 in Manual Mode (Extended: 50 to 102,400) 100 to 6400 in Auto Mode Video 100 to 32,000 in Manual Mode 100 to 6400 in Auto Mode |
LENS MOUNT | Sony E |
MEDIA/MEMORY CARD SLOT | Single Slot: SD (Unspecified Type) (UHS-II) |
METERING METHOD | Average, Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multi, Spot |
METERING RANGE | -3 to 20 EV |
MOBILE APP COMPATIBLE | Yes: Android & iOS App Name: Creators' App Functionality: Access Stored Files, Adjust Settings, Remote Control |
OTHER I/O | 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Data Output (Shared with Power Input) |
POWER I/O | 1x USB-C Input |
RECORDING MODES | H.265/XAVC HS 4:2:2/4:2:0 10-Bit 3840 x 2160 at 23.98/50/59.94 fps [50 to 200 Mb/s] H.264/MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [100 to 200 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [50 to 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 to 222 Mb/s] |
SELF TIMER | 2/5/10-Second Delay |
SENSOR RESOLUTION | Actual: 27 Megapixel Effective: 26 Megapixel |
SHOE MOUNT | 1x Intelligent Hot Shoe |
SHUTTER | Electronic Rolling Shutter |
SHUTTER SPEED | Electronic Shutter 1/8000 to 30 Seconds 1/8000 to 1 Second in Movie Mode |
SLOW MOTION MODE | Yes |
SUPPORTED IMAGE FORMATS | HEIF, JPEG, Raw |
TRIPOD MOUNT | 1x 1/4"-20 Female (Bottom) |
VIDEO I/O | 1x Micro-HDMI (Unspecified Signal) Output |
WEIGHT | 10.3 oz / 292 g (Body Only) 13.3 oz / 377 g (With Battery, Recording Media) |
WHITE BALANCE | 2500 to 9900K Presets: ATW, AWB, Auto, Color Temperature, Color Temperature Filter, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
WIRELESS | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
Sony ZV-E10 II Mirrorless Camera
Sony ALC-B1EM Body Cap for E-Mount Cameras
Sony NP-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion Battery (2280mAh)
Furry Windscreen
Shoulder Strap
Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II Lens
Sony ALC-F405S 40.5mm Front Lens Cap
Sony ALC-R1EM Rear Lens Cap