Produk Info
+ perbandinganDJI Mini 4 Pro Drone with RC 2 Controller
Rp 14,430,000
Overview
Perlindungan Lengkap
Menggabungkan penghindaran rintangan segala arah untuk pertama kalinya dalam seri ini, Mini 4 Pro sepenuhnya terlindungi dari kecelakaan dan benturan dengan enam sensor mata ikan dan penglihatan binokular ke bawah, sensor kedalaman ToF 3D, dan lampu tambahan ke bawah. Penghindaran otomatis dimanfaatkan oleh fitur kembali ke rumah yang canggih, mode penerbangan yang kompleks, seperti MasterShots, dan APAS (Advanced Pilot Assistance Systems) untuk pengambilan video yang lancar.
Terbang Lebih Jauh dengan OcuSync 4
Jangkauan ditingkatkan secara dramatis dengan OcuSync 4, memberi Mini 4 Pro kemampuan untuk mengirim hingga jarak 12,4 mil, peningkatan yang signifikan dibandingkan Mini 3 Pro yang mampu menjangkau jarak 7,5 mil. Bahkan pada rentang ini, kualitas tayangan langsung ditingkatkan menjadi 1080p60 untuk rekaman yang lebih halus.
Pencitraan Udara Profesional
Kamera terintegrasi Mini 4 Pro dilengkapi sensor 1/1.3" dengan dukungan 4K HDR, ISO asli ganda, aperture f/1.7, dan piksel besar 2,4μm—sama seperti Mini 3 Pro. Kecuali pada Mini 4 Pro, Anda kini dapat memanfaatkan gerakan lambat pada resolusi 4K yang menakjubkan. Bukaan dan ukuran piksel sistem pencitraan memungkinkan sejumlah besar cahaya masuk ke sensor, membantu mengurangi noise untuk kualitas rekaman cahaya rendah yang lebih baik. Gambar dan video dapat ditangkap dari jarak jauh dengan zoom digital hingga 4x, dan para profesional akan menikmati dukungan untuk mode warna 10-bit D-Log M dan HLG.
Pemotretan Vertikal Sejati
Gimbal Mini 4 Pro mampu berputar untuk pengambilan gambar vertikal sesungguhnya, sehingga Anda dapat mengambil konten video dan gambar langsung dari drone dan mempostingnya langsung ke akun media sosial Anda.
Mode dan Pelacakan Kreatif
Sejumlah fitur terintegrasi memungkinkan pilot dari hampir semua tingkat keahlian untuk mencapai hasil berkualitas profesional dengan sedikit usaha.
- FocusTrack: Sistem ini mencakup ActiveTrack, Spotlight, dan Point of Interest untuk pelacakan subjek yang luas. Dengan Mini 4 Pro, ActiveTrack kini menawarkan Mode Trace dan kemampuan untuk mengikuti rute penerbangan tertentu saat melakukan pelacakan, dibandingkan dengan pelacakan arah tetap generasi sebelumnya.
- MasterShots: Pilih subjek Anda, dan Mini 4 Pro akan secara otomatis melakukan manuver gaya profesional untuk hasil sinematik menggunakan salah satu dari tiga mode pemotretan: Potret, Kedekatan, dan Lanskap.
- Hyperlapse: Buat bidikan timelapse dengan mode pemotretan berbeda: Gratis, Titik Arah, Lingkaran, dan Kunci Jalur
- Panorama: Abadikan pemandangan menakjubkan dalam salah satu dari empat mode panorama yang tersedia: 180°, sudut lebar, vertikal, dan bola. Sudut kemiringan terintegrasi juga digunakan untuk menangkap langit dalam panorama Anda dengan lebih baik.
- QuickShot: Dronie, Helix, Roket, Lingkaran, Boomerang, dan Asteroid
Pendaftaran Tidak Diperlukan
Dengan berat di bawah 8,8 ons, Mini 4 Pro yang ringkas dan portabel tidak memerlukan registrasi di banyak negara dan wilayah, termasuk AS, sehingga memberi Anda lebih banyak peluang untuk menangkap gambar diam dan video dari udara.
Foto Cerdas
Menyesuaikan dan mengoptimalkan kontras secara cerdas untuk menangkap konten dengan rentang dinamis tinggi, dan bahkan dapat mencapai efek simulasi eksposur panjang.
Mode malam
Ambil gambar dan video yang lebih jelas di area dengan cahaya redup dengan pengurangan noise multi-skala.
Kontrol Pelayaran
Pertahankan kecepatan tetap tanpa harus terus menerus menekan stik pengontrol.
RTH tingkat lanjut
Drone dapat dengan cerdas menentukan arah dan kembali ke titik lepas landas jika diperlukan, dan kini, dengan Mini 4 Pro, fitur ini dapat memanfaatkan penghindaran rintangan segala arah untuk memastikan drone kembali utuh.
Fitur tambahan
- Waktu penerbangan hingga 34 menit (hingga 45 menit dengan Intelligent Flight Battery Plus opsional)
- Lampu tambahan bawah berarti melayang lebih stabil di ketinggian rendah
- QuickTransfer mengunduh hingga 30 Mb/s melalui Wi-Fi
- Kemiringan sudut besar
- Sesuaikan ketajaman dan pengurangan kebisingan
ANGULAR SPEED | 100°/s (Pitch) |
APERTURE | f/1.7 |
BATTERY CAPACITY | 2590 mAh / 18.96 Wh |
BATTERY TYPE | Lithium-Ion |
DIGITAL ZOOM | 1 to 4x |
FLIGHT TIME | 34 Minutes |
GPS | GPS, BeiDou, Galileo |
HOVER TIME | 30 Minutes |
HOVERING ACCURACY | Horizontal: ±0.3' / 0.1 m Horizontal: ±1.6' / 0.5 m Vertical: ±0.3' / 0.1 m Vertical: ±1.6' / 0.5 m |
INTERNAL RECORDING MODES | H.264/H.265 4:2:0 8/10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 24.00/25/30.00/48.00/50/60.00/100 fps 1920 x 1080 at 24.00/25/30.00/48.00/50/60.00/100/200 fps |
INTERNAL STORAGE | 2 GB |
ISO SENSITIVITY | Video 100 to 6400 Photo 100 to 6400 |
LENS FIELD OF VIEW | 82.1° |
MAXIMUM ALTITUDE | 13,123' / 4000 m |
MAXIMUM ASCENT SPEED | 11.2 mph / 5 m/s (S Mode) 11.2 mph / 5 m/s (N Mode) 6.7 mph / 3 m/s (C Mode) |
MAXIMUM DESCENT SPEED | 11.2 mph / 5 m/s (S Mode) 11.2 mph / 5 m/s (N Mode) 6.7 mph / 3 m/s (C Mode) |
MAXIMUM HORIZONTAL SPEED | 35.8 mph / 16 m/s (S Mode) 26.8 mph / 12 m/s (N Mode) 26.8 mph / 12 m/s (C Mode) |
MAXIMUM WIND RESISTANCE | 23.9 mph / 10.7 m/s |
MEDIA/MEMORY CARD SLOT | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-III) [512 GB Maximum / V90 or Faster Recommended] |
MINIMUM FOCUSING DISTANCE | 3.3' / 1 m |
NUMBER OF AXES | 3-Axis (Pitch (Tilt), Roll, Yaw (Pan)) |
NUMBER OF ROTORS | 4 |
OPERATING ENVIRONMENT | Surface with Clear Patterns at >15 lux |
OPERATING FREQUENCY | Remote Controller 2.4 GHz (2.400 to 2.4835) 5.2 GHz (5.170 to 5.250) 5.8 GHz (5.725 to 5.850) |
OVERALL DIMENSIONS | 3.7 x 2.5 x 5.8" / 94.0 x 64.0 x 148.0 mm (Folded) 14.7 x 4.0 x 11.7" / 373.0 x 101.0 x 298.0 mm (Unfolded) |
PHOTO MODES | Auto-Exposure Bracketing (AEB), Burst Shooting, Interval, Single Shot |
REMOTE APP COMPATIBLE | Yes: Android & iOS |
REMOTE BATTERY CAPACITY | 5200 mAh |
REMOTE BATTERY CHEMISTRY | Lithium-Ion |
REMOTE CONTROL METHOD | Included Transmitter |
REMOTE OPERATING FREQUENCY | 2.4 GHz (2.400 to 2.4835) 5.2 GHz (5.170 to 5.250) 5.8 GHz (5.725 to 5.850) |
REMOTE TRANSMITTER I/O | 1 x USB-C 1 x Micro-USB 1 x Lightning |
REMOTE TRANSMITTER POWER | 2.4 G: 33 dBm (FCC), 20 dBm (CE, MIC, SRRC) 5.1 G: 23 dBm (CE) 5.8 G: 33 dBm (FCC), 14 dBm (CE), 30 dBm (SRRC) |
ROTATION RANGE | Yaw (Pan): -30 to 30° Roll: -135 to 45° Pitch (Tilt): -135 to 80° |
SENSOR RESOLUTION | Effective: 48 Megapixel (8064 x 6048) |
SENSOR TYPE | 1/1.3"-Type CMOS |
SHUTTER SPEED | 1/16000 to 2 Seconds |
STILL IMAGE SUPPORT | DNG / JPEG / Raw 48 MP (8064 x 6048) |
VIDEO FORMAT | 3840 x 2160p at 24/25/30/48/50/60/100 fps (150 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) |
VISION SYSTEM | Downward / Upward / Forward / Backward / Left / Right |
VISION SYSTEM CAPABILITIES | Forward Measurement Range: 1.6 to 59.1' / 0.5 to 18 m Detection Range: 1.6 to 656.2' / 0.5 to 200 m Max Speed: 26.8 mph / 12 m/s Field of View: 90° (Horizontal) / 72° (Vertical) Backward Measurement Range: 1.6 to 49.2' / 0.5 to 15 m Max Speed: 26.8 mph / 12 m/s Field of View: 90° (Horizontal) / 72° (Vertical) Lateral Measurement Range: 1.6 to 39.4' / 0.5 to 12 m Max Speed: 26.8 mph / 12 m/s Field of View: 90° (Horizontal) / 72° (Vertical) Upward Measurement Range: 1.6 to 49.2' / 0.5 to 15 m Max Speed: 11.2 mph / 5 m/s Field of View: 90° (Horizontal) / 72° (Vertical) Downward Measurement Range: 1.0 to 39.4' / 0.3 to 12 m Max Speed: 11.2 mph / 5 m/s Field of View: 90° (Horizontal) / 106° (Vertical) |
WEIGHT | 8.8 oz / 249 g Takeoff |
DJI Mini 4 Pro Drone with RC 2 Controller
RC 2 Controller
Intelligent Flight Battery
USB-C PD Cable
Gimbal Protector
Propeller Holder
Pair of Propellers
6 x Propeller Screw
Screwdriver