Produk Info
+ perbandinganSONY Alpha a7C Body Only Black
Rp 27,299,000Rp 21,999,000
Hemat Rp 5,300,000 (-19%)
Untuk pembelian dengan Cicilan Bunga 0% klik link di bawah ini:
Overview
Ringkas dan mumpuni, Sony Alpha a7C hitam memadukan kualitas dan keunggulan sensor full-frame dengan desain bodi yang sangat portabel dan ramping. Menampilkan sensor CMOS Exmor R BSI 24.2MP, a7C menawarkan kemampuan hybrid yang sesuai dengan kebutuhan perekaman foto dan video bersama dengan faktor bentuk untuk dibawa setiap hari dan sepanjang hari.
Sensor full-frame dan prosesor gambar BIONZ X menawarkan rentang dinamis hingga 15 stop bersama dengan perekaman video UHD 4K, sensitivitas yang diperluas dari ISO 50-204800, dan tingkat pemotretan beruntun teratas 10 fps untuk bekerja dengan subjek bergerak. Sensor ini juga memiliki sistem Fast Hybrid AF, yang menggunakan 693 titik deteksi fase dan 425 area deteksi kontras untuk performa fokus otomatis yang cepat, cerdas, dan presisi dengan dukungan untuk teknologi Eye AF dan AF Pelacakan Real-time. Yang juga memanfaatkan kebutuhan foto dan video adalah stabilisasi gambar dalam tubuh 5 sumbu, yang mengkompensasi hingga lima stop goyangan kamera untuk pengambilan gambar genggam yang lebih tajam.
Dibandingkan dengan bodi kamera seri a7 lainnya, a7C memiliki profil lebih ramping yang meniru gaya pengintai, dengan jendela bidik offset dan pelat atas yang ramping. Jendela bidik elektronik yang diposisikan ulang adalah OLED tipe 0,39 "dengan resolusi 2,36 m-dot dan dilengkapi dengan LCD layar sentuh vari-angle bukaan samping 3,0". Wi-Fi dan Bluetooth internal juga memungkinkan konektivitas nirkabel untuk kendali kamera jarak jauh dan berbagi file ke perangkat seluler yang terhubung.
ASPECT RATIO | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
AUDIO FILE FORMAT | Linear PCM |
AUDIO RECORDING | Built-In Microphone (Stereo) External Microphone Input |
BATTERY TYPE | 1 x NP-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2280 mAh (Approx. 740 Shots) |
BIT DEPTH | 14-Bit |
CAMERA FORMAT | Full-Frame (1x Crop Factor) |
CONNECTIVITY | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), HDMI D (Micro), 3.5mm Headphone, 3.5mm Microphone |
CONTINUOUS SHOOTING | Up to 10 fps at 24.2 MP for up to 223 Frames (JPEG) / 115 Frames (Raw) Up to 8 fps at 24.2 MP Up to 6 fps at 24.2 MP Up to 3 fps at 24.2 MP |
DIMENSION | 4.9 x 2.8 x 2.4" / 124 x 71.1 x 59.7 mm |
EFFECTIVE PIXELS | Actual: 25.3 Megapixel Effective: 24.2 Megapixel |
EXPOSURE COMPENSATION | -5 to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
EXPOSURE MODES | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
FILE FORMAT | JPEG, Raw |
FLASH | Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync, Wireless |
FOCUS MODE | Automatic (A), Continuous-Servo AF (C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) |
FOCUS TYPE | Auto and Manual Focus |
IMAGE STABILIZATION | Sensor-Shift, 5-Axis |
ISO | Auto, 100 to 51200 (Extended: 50 to 204800) |
LCD DOTS | 921,600 Dot |
LCD SIZE | 3" |
LENS MOUNT | Sony E |
MEMORY CARD SUPPORT | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
METERING METHOD | Average, Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multi-Zone, Spot |
MONITOR TYPE | Articulating Touchscreen LCD |
RECORDING MODES | H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/25p/29.97p [60 to 100 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [16 to 100 Mb/s] |
RESOLUTION | 6000 x 4000 |
SELF TIMER | 2/5/10-Second Delay2/5/10-Second Delay |
SENSOR SIZE | 35.6 x 23.8 mm |
SENSOR TYPE | CMOS |
SHUTTER | Mechanical Shutter 1/4000 to 30 Second Bulb Mode Electronic Shutter 1/8000 to 30 Second Bulb Mode |
VIDEO ENCODING | NTSC/PAL |
VIEWFINDER TYPE | Electronic (OLED) |
WARRANTY | PT. Sony Indonesia |
WEIGHT | 1.1 lb / 509 g (Body with Battery and Memory) |
WHITE BALANCE | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater |
WI-FI + BLUETOOTH | yes |
Produk Sejenis
lihat lainnyaAccessories
lihat lainnyaHollyland Lark M2 Duo Wireless Lavalier Microphone for Lightning Device
Rp 2,109,000